FIAT Professional - Leader Commercial Vehicles

CO2 overzicht 

Model Type CO2-emissies (g/km) Gemiddeld Brandstofverbruik volgens EU-richtlijn 1999/100 (l/100 km)
Fiat Fiorino 1.4 benzine Euro 5 148 6,4
  1.3 MultiJet 75pk Euro 5 113 4,3
  1.3 MultiJet 95pk euro 5 113 4,3
  1.3 MultiJet 75pk euro 4 123 4,6
 
Fiat Strada 1.3 MJ 140 5,3
 
Fiat Doblò Cargo 1,4 16v Euro 4 169 7,2
  1.3 MultiJet 90pk Euro 4 136 5,2
  1.6 MultiJet 105pk Euro 4 143 5,4
   
  1,4 16v Euro 5 163 7
  1.3 MultiJet 90pk Euro 5 126 4,8
  1.6 MultiJet 105pk Euro 5 136 5,2
  2,0 MultiJet 135pk Euro 5 148 5,6
 
Doblò Cargo (Hoog dak) 1,4 16v Euro 4 169 7,2
  1.6 MultiJet 105pk Euro 4 143 5,4
   
   
  1,4 16v Euro 5 163 7
  1.6 MultiJet 105pk Euro 5 136 5,2
  2,0 MultiJet 135pk Euro 5 148 5,6
 
Doblò Cargo Maxi 1,4 16v Euro 4 174 7,4
  1.3 MultiJet 90pk Euro 4 139 5,3
  1.6 MultiJet 105pk Euro 4 144 5,4
   
  1,4 16v Euro 5 168 7,3
  1.3 MultiJet 90pk Euro 5 129 4,9
  1.6 MultiJet 105pk Euro 5 137 5,2
  2,0 MultiJet 135pk Euro 5 148 5,6
 
Scudo Bestelwagens Bestel KH1 1.6 MJ 198 7,2
  Bestel KH1 2.0 MJ 194 7,2
  Bestel KH1 2.0 MJ dpf 194 7,2
  Bestel KH1 2.0 MJ 136 pk 196 7,4
  Bestel LH1 1.6 MJ 198 7,2
  Bestel LH1 2.0 MJ 196 7,4
  Bestel LH1 2.0 MJ 196 7,4
  Bestel LH1 2.0 MJ 196 7,6
  Bestel LH2 1.6 MJ 198 7,5
  Bestel LH2 2.0 MJ 200 7,6
  Bestel LH2 2.0 MJ dpf 200 7,6
 
Scudo Personen Combinato KH1 1.6 MJ 198 7,5
  Combinato KH1 2.0 MJ 198 7,5
  Combinato KH1 2.0 MJ dpf 198 7,5
  Combinato LH1 1.6 MJ 198 7,5
  Combinato LH1 2.0 MJ 198 7,5
  Combinato LH1 2.0 MJ dpf 198 7,5
  Panorama KH1 2.0 MJ 198 7,5
  Panorama KH1 2.0 MJ dpf 198 7,5
  Panorama KH1 2.0 MJ 136 pk 199 7,6
  Panorama LH1 1.6 MJ 198 7,5
  Panorama LH1 2.0 MJ 198 7,5
  Panorama LH1 2.0 MJ dpf 198 7,5
 
Ducato Bestel KH1 2.2 MJ 208 7,9
  Bestel KH1 2.3 MJ 212 8
  Bestel KH1 3.0 MJ 233 8,8
  Bestel KH1 2.3 MJ dpf 212 8
  Bestel KH1 3.0 MJ dpf 233 8,8
  Bestel KH1 3.0 MJ aut. 229 8,7
  Bestel MH1 2.2 MJ 214 8,1
  Bestel MH1 2.3 MJ 212 8
  Bestel MH1 3.0 MJ 233 8,8
  Bestel MH1 2.3 MJ dpf 212 8
  Bestel MH1 3.0 MJ dpf 233 8,8
  Bestel MH1 3.0 MJ aut. 229 8,7
  Bestel MH2 2.2 MJ 214 8,1
  Bestel MH2 2.3 MJ 212 8
  Bestel MH2 3.0 MJ 241 9,1
  Bestel MH2 2.3 MJ dpf 212 8
  Bestel MH2 3.0 MJ dpf 241 9,1
  Bestel MH2 3.0 MJ aut. 237 9
 
Ducato Goederenvervoeren Bestel LH2 2.3 MJ 218 8,2
  Bestel LH2 3.0 MJ 241 9,1
  Bestel LH2 2.3 MJ dpf 220 8,3
  Bestel LH2 3.0 MJ dpf 241 9,1
  Bestel LH2 3.0 MJ aut. 237 9
  Bestel LH3 2.3 MJ 218 8,2
  Bestel LH3 3.0 MJ 241 9,1
  Bestel LH3 2.3 MJ dpf 218 8,2
  Bestel LH3 3.0 MJ dpf 241 9,1
  Bestel LH3 3.0 MJ aut. 242 9,2
  Bestel XLH2 2.3 MJ 220 8,3
  Bestel XLH2 3.0 MJ 246 9,3
  Bestel XLH2 2.3 MJ dpf 220 8,3
  Bestel XLH2 3.0 MJ dpf 246 9,3
  Bestel XLH2 3.0 MJ aut. 242 9,2
  Bestel XLH3 2.3 MJ 220 8,3
  Bestel XLH3 3.0 MJ 246 9,3
  Bestel XLH3 2.3 MJ dpf 220 8,3
  Bestel XLH3 3.0 MJ dpf 246 9,3
  Bestel XLH3 3.0 MJ aut. 242 9,2
 
Ducato Pick-Up PickUp KH1 2.2 MJ 208 7,9
  PickUp KH1 2.3 MJ 205 7,8
  PickUp KH1 3.0 MJ 233 8,8
  PickUp KH1 2.3 MJ dpf 205 7,8
  PickUp KH1 3.0 MJ dpf 233 8,8
  PickUp KH1 3.0 MJ aut. 229 8,7
  PickUp MH1 2.2 MJ 208 7,9
  PickUp MH1 2.3 MJ 205 7,8
  PickUp MH1 3.0 MJ 233 8,8
  PickUp MH1 2.3 MJ dpf 205 7,8
  PickUp MH1 3.0 MJ dpf 233 8,8
  PickUp MH1 3.0 MJ aut. 229 8,7
  PickUp MLH1 2.2 MJ 214 8,1
  PickUp MLH1 2.3 MJ 212 8
  PickUp MLH1 3.0 MJ 233 8,8
  PickUp MLH1 2.3 MJ dpf 212 8
  PickUp MLH1 3.0 MJ dpf 233 8,8
  PickUp MLH1 3.0 MJ aut. 229 8,7
  PickUp LH1 2.3 MJ 212 8
  PickUp LH1 3.0 MJ 233 8,8
  PickUp LH1 2.3 MJ dpf 212 8
  PickUp LH1 3.0 MJ dpf 233 8,8
  PickUp LH1 3.0 MJ aut. 237 9
  PickUp XLH1 2.3 MJ 212 8
  PickUp XLH1 3.0 MJ 241 9,1
  PickUp XLH1 2.3 MJ dpf 220 8,3
  PickUp XLH1 3.0 MJ dpf 241 9,1
  PickUp XLH1 3.0 MJ aut. 237 9
 
Ducato Pick-Up Double cabine MH1 2.3 MJ 212 8
  MH1 3.0 MJ 241 9,1
  MH1 2.3 MJ dpf 212 8
  MH1 3.0 MJ dpf 241 9,1
  LH1 2.3 MJ 218 8,2
  LH1 3.0 MJ 241 9,1
  LH1 2.3 MJ dpf 218 8,2
  LH1 3.0 MJ dpf 241 9,1
  XLH1 2.3 MJ 220 8,3
  XLH1 3.0 MJ 246 9,3
  XLH1 2.3 MJ dpf 220 8,3
  XLH1 3.0 MJ dpf 241 9,1
 
Ducato Personenvervoeren 30 KH1 2.2 MJ 193 7,3
  30 KH1 2.3 MJ dpf 190 7,2
  30 KH1 3.0 MJ dpf 207 7,8
  30 KH1 3.0 MJ aut. - -
  33 KH1 2.2 MJ 193 7,3
  33 KH1 2.3 MJ dpf 190 7,2
  33 KH1 3.0 MJ dpf 207 7,8
  33 KH1 3.0 MJ aut. - -
  33 MH2 2.2 MJ 200 7,6
  33 MH2 2.3 MJ dpf 199 7,5
  33 MH2 3.0 MJ dpf 216 8,2
  33 MH2 3.0 MJ aut. - -
  30 KH1 2.2 MJ 208 7,9
  30 KH1 2.3 MJ dpf 206 7,8
  30 KH1 3.0 MJ dpf 226 8,6
  30 KH1 3.0 MJ aut. - -
  33 MH2 2.2 MJ 208 7,9
  33 MH2 2.3 MJ dpf 206 7,8
  33 MH2 3.0 MJ dpf - -
  33 MH2 3.0 MJ aut. - -