Contact Help Zoeken CO2 FR
MODELLEN
PROMOTIES
DIENSTEN
NETWERK
FIAT WAGENS
CATALOGUS
PRIJSLIJST
MERCHANDISING




CO2 OVERZICHT
Model Type CO2-emissie (g/km) Gemiddeld Brandstofverbruik
volgens EU-richtlijn 1999/100 (l/100 km)
Fiat Fiorino 1.4 BZ 164 6,9
1.3 MJ 119 4,5
1.3 MJ automaat 119 4,4
1.3 MJ dpf 119 4,5
Fiat Strada 1.3 MJ 140 5,3
Fiat Doblò Cargo 1.4BZ 174 7,4
1.3 MJ 139 5,2
1.3 MJ dpf 135 5,1
1.9 MJ 153 5,8
1.9 MJ dpf 155 5,9
CNG benzine 208 8,8
CNG G20 157 9m3
CNG G25 157 5,9kg
Doblò Cargo (hoog dak) 1.4BZ 178 7,6
1.3 MJ 143 5,4
1.3 MJ dpf 139 5,3
1.9 MJ 157 5,9
1.9 MJ dpf 160 6,1
CNG benzine 208 8,8
CNG G20 157 9m3
CNG G25 157 5,9kg
Doblò Cargo Maxi 1.4BZ 178 7,4
1.3 MJ 139 5,2
1.3 MJ dpf 139 5,3
1.9 MJ 158 6,0
1.9 MJ dpf 160 6,1
CNG benzine 208 8,8
CNG G20 157 9m3
CNG G25 157 5,9kg
Scudo Bestelwagens Bestel KH1 1.6 MJ 198 7,2
Bestel KH1 2.0 MJ 194 7,2
Bestel KH1 2.0 MJ dpf 194 7,2
Bestel KH1 2.0 MJ 136 pk 196 7,4
Bestel LH1 1.6 MJ 198 7,2
Bestel LH1 2.0 MJ 196 7,4
Bestel LH1 2.0 MJ 196 7,4
Bestel LH1 2.0 MJ 196 7,6
Bestel LH2 1.6 MJ 198 7,5
Bestel LH2 2.0 MJ 200 7,6
Bestel LH2 2.0 MJ dpf 200 7,6
Scudo Combinato / Panorama Combinato KH1 1.6 MJ 198 7,5
Combinato KH1 2.0 MJ 198 7,5
Combinato KH1 2.0 MJ dpf 198 7,5
Combinato LH1 1.6 MJ 198 7,5
Combinato LH1 2.0 MJ 198 7,5
Combinato LH1 2.0 MJ dpf 198 7,5
Panorama KH1 2.0 MJ 198 7,5
Panorama KH1 2.0 MJ dpf 198 7,5
Panorama KH1 2.0 MJ 136 pk 199 7,6
Panorama LH1 1.6 MJ 198 7,5
Panorama LH1 2.0 MJ 198 7,5
Panorama LH1 2.0 MJ dpf 198 7,5
Ducato Bestel KH1 2.2 MJ 208 7,9
Bestel KH1 2.3 MJ 212 8,0
Bestel KH1 3.0 MJ 233 8,8
Bestel KH1 2.3 MJ dpf 212 8,0
Bestel KH1 3.0 MJ dpf 233 8,8
Bestel KH1 3.0 MJ aut. 229 8,7
Bestel MH1 2.2 MJ 214 8,1
Bestel MH1 2.3 MJ 212 8,0
Bestel MH1 3.0 MJ 233 8,8
Bestel MH1 2.3 MJ dpf 212 8,0
Bestel MH1 3.0 MJ dpf 233 8,8
Bestel MH1 3.0 MJ aut. 229 8,7
Bestel MH2 2.2 MJ 214 8,1
Bestel MH2 2.3 MJ 212 8,0
Bestel MH2 3.0 MJ 241 9,1
Bestel MH2 2.3 MJ dpf 212 8,0
Bestel MH2 3.0 MJ dpf 241 9,1
Bestel MH2 3.0 MJ aut. 237 9,0
Ducato Bestel Bestel LH2 2.3 MJ 218 8,2
Bestel LH2 3.0 MJ 241 9,1
Bestel LH2 2.3 MJ dpf 220 8,3
Bestel LH2 3.0 MJ dpf 241 9,1
Bestel LH2 3.0 MJ aut. 237 9,0
Bestel LH3 2.3 MJ 218 8,2
Bestel LH3 3.0 MJ 241 9,1
Bestel LH3 2.3 MJ dpf 218 8,2
Bestel LH3 3.0 MJ dpf 241 9,1
Bestel LH3 3.0 MJ aut. 242 9,2
Bestel XLH2 2.3 MJ 220 8,3
Bestel XLH2 3.0 MJ 246 9,3
Bestel XLH2 2.3 MJ dpf 220 8,3
Bestel XLH2 3.0 MJ dpf 246 9,3
Bestel XLH2 3.0 MJ aut. 242 9,2
Bestel XLH3 2.3 MJ 220 8,3
Bestel XLH3 3.0 MJ 246 9,3
Bestel XLH3 2.3 MJ dpf 220 8,3
Bestel XLH3 3.0 MJ dpf 246 9,3
Bestel XLH3 3.0 MJ aut. 242 9,2
Ducato Pick-Up PickUp KH1 2.2 MJ 208 7,9
PickUp KH1 2.3 MJ 205 7,8
PickUp KH1 3.0 MJ 233 8,8
PickUp KH1 2.3 MJ dpf 205 7,8
PickUp KH1 3.0 MJ dpf 233 8,8
PickUp KH1 3.0 MJ aut. 229 8,7
PickUp MH1 2.2 MJ 208 7,9
PickUp MH1 2.3 MJ 205 7,8
PickUp MH1 3.0 MJ 233 8,8
PickUp MH1 2.3 MJ dpf 205 7,8
PickUp MH1 3.0 MJ dpf 233 8,8
PickUp MH1 3.0 MJ aut. 229 8,7
PickUp MLH1 2.2 MJ 214 8,1
PickUp MLH1 2.3 MJ 212 8,0
PickUp MLH1 3.0 MJ 233 8,8
PickUp MLH1 2.3 MJ dpf 212 8,0
PickUp MLH1 3.0 MJ dpf 233 8,8
PickUp MLH1 3.0 MJ aut. 229 8,7
PickUp LH1 2.3 MJ 212 8,0
PickUp LH1 3.0 MJ 233 8,8
PickUp LH1 2.3 MJ dpf 212 8,0
PickUp LH1 3.0 MJ dpf 233 8,8
PickUp LH1 3.0 MJ aut. 237 9,0
PickUp XLH1 2.3 MJ 212 8,0
PickUp XLH1 3.0 MJ 241 9,1
PickUp XLH1 2.3 MJ dpf 220 8,3
PickUp XLH1 3.0 MJ dpf 241 9,1
PickUp XLH1 3.0 MJ aut. 237 9,0
Ducato Pick-Up dubbele cabine MH1 2.3 MJ 212 8,0
MH1 3.0 MJ 241 9,1
MH1 2.3 MJ dpf 212 8,0
MH1 3.0 MJ dpf 241 9,1
LH1 2.3 MJ 218 8,2
LH1 3.0 MJ 241 9,1
LH1 2.3 MJ dpf 218 8,2
LH1 3.0 MJ dpf 241 9,1
XLH1 2.3 MJ 220 8,3
XLH1 3.0 MJ 246 9,3
XLH1 2.3 MJ dpf 220 8,3
XLH1 3.0 MJ dpf 241 9,1
Ducato Combinato 30 KH1 2.2 MJ 193 7,3
30 KH1 2.3 MJ dpf 190 7,2
30 KH1 3.0 MJ dpf 207 7,8
30 KH1 3.0 MJ aut. - -
33 KH1 2.2 MJ 193 7,3
33 KH1 2.3 MJ dpf 190 7,2
33 KH1 3.0 MJ dpf 207 7,8
33 KH1 3.0 MJ aut. - -
33 MH2 2.2 MJ 200 7,6
33 MH2 2.3 MJ dpf 199 7,5
33 MH2 3.0 MJ dpf 216 8,2
33 MH2 3.0 MJ aut. - -
30 KH1 2.2 MJ 208 7,9
30 KH1 2.3 MJ dpf 206 7,8
30 KH1 3.0 MJ dpf 226 8,6
30 KH1 3.0 MJ aut. - -
33 MH2 2.2 MJ 208 7,9
33 MH2 2.3 MJ dpf 206 7,8
33 MH2 3.0 MJ dpf - -
33 MH2 3.0 MJ aut. - -

De gegevens zijn louter indicatief.

Naar boven ^